![]() |
|
|
Produits annexes
|
|||||
| Sondes et capteurs | |||||
![]() |
Pt 100 ou thermocouples | ||||
| Montage standard ou réalisation spécifique | |||||
| Câble de raccordement | |||||
| Connecteur | |||||
| Convertisseur de tête canne | |||||
| Transmetteurs - convertisseurs et relais à seuil | |||||
![]() |
Entrée TC, RTD, mV, mA, pont de jauge, potentiomètre, fréquence | ||||
| Sortie 0/20 mA, 4/20mA, 0/10V | |||||
| Isolateur de boucle 1, 2 et 4 voies | |||||
| Montage rail DIN | |||||
| Configuration possible par PC ou micro interrupteurs | |||||
| Thermostat 843M | |||||
![]() |
Entrée thermocouple J, K ou S et sonde Pt100 | ||||
| Sortie relais 3 A / 250 V | |||||
| Possibilité d'avoir une sortie logique 24 V/20 mA pour la commande de relais | |||||
| Régulation TOR ou proportionnelle dérivée | |||||
| Précision 1% de l'échelle | |||||
| Alimentation 110/220 V ou 24 / 48 V | |||||
| CONVX MK1 | |||||
|
|
Montage sur rail DIN | ||||
| Conversion des lignes RS 422 / 485 en RS 422 | |||||
| Mode automatique en RS 485 | Télécharger la documentation | ||||
| Isolement galvanique entrée / sortie | |||||
| Alimentation 110 / 220 V ac | |||||
| Certification CE | |||||
| Convertisseurs électropneumatique | |||||
| PC13 | |||||
![]() |
Boîtier ABS renforcé fibre de verre | ||||
| Protection IP20 selon IEC 144 | |||||
| Montage sur rail DIN 35 mm selon EN 50022 | |||||
| Raccordement pneumatique pour tube souple | Télécharger la documentation | ||||
|
Signal d'entrée 4-20 mA (0-20 mA ou 0-10 V) |
|||||
| Signal de sortie 3-15 psi (options
0,2-1bar, 2-18psi, 2-20 psi ou 4-30 psi avec alimentation 45 psi) |
|||||
| Température ambiante -20 / +70°C | |||||
| Masse 0,4 kg | |||||
|
PC15 |
|||||
![]() |
Boîtier IP54 selon IEC 144 | ||||
| Appareil à sécurité intrinsèque EEx ia IIC T6, T5 | |||||
| Montage rail DIN 35 mm selon EN 50022 | Télécharger la documentation | ||||
| Raccordement pneumatique 1/8" NPT | |||||
|
Signal d'entrée 4 - 20 mA (0 - 20 mA ou 0 - 10
V |
|||||
| Signal de sortie 3 - 15 psi (options
0,2 - 1bar, 2 - 18 psi, 2 - 20 psi ou 4-30 psi) |
|||||